доц. Чертов Виктор Геннадьевич | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||
08:15 09:05 | ||||||||
10:00 10:50 |
| |||||||
11:45 12:35 13:25 | лек УК2 423 Тепломе ханическое обор. пром. пред. |
| ||||||
14:20 15:10 |
| |||||||
Учебное расписание 2018-2019г 2 семестр. С 18.02 по 24.02 - числитель. |
доц. Чертов Виктор Геннадьевич | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Аудитория | Предмет | Группа | ||
04.12.18 | 13:20 | лек УК2 408 | ТДиТП | НСз-31 | ||
11.12.18 | 16:05 | лек УК2 407 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
11.12.18 | 17:50 | лек УК2 407 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
12.12.18 | 14:20 | лек УК2 408 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
12.12.18 | 16:05 | лек УК2 408 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
12.12.18 | 17:50 | пр УК2 404 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
13.12.18 | 10:00 | лек УК2 404 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
13.12.18 | 11:45 | лек УК2 404 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
13.12.18 | 14:20 | пр УК2 404 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
13.12.18 | 16:05 | пр УК2 404 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
18.12.18 | 16:05 | лаб УК2 407 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
18.12.18 | 17:50 | лаб УК2 407 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
18.12.18 | 19:35 | лаб УК2 407 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
19.12.18 | 10:00 | пр УК2 404 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
19.12.18 | 11:45 | пр УК2 404 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
19.12.18 | 14:20 | пр УК2 404 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
19.12.18 | 16:05 | пр УК2 404 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
20.12.18 | 10:00 | лек УК2 407 | Тепломе ханическое обор. пром. пред. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
20.12.18 | 11:45 | лек УК2 408 | Тепломе ханическое обор. пром. пред. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
20.12.18 | 14:20 | пр УК2 404 | Тепломе ханическое обор. пром. пред. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
20.12.18 | 16:05 | пр УК2 404 | Тепломе ханическое обор. пром. пред. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
21.12.18 | 16:05 | экз УК2 407 | Тепломассообм. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
24.12.18 | 16:05 | лаб УК2 407 | Тепломе ханическое обор. пром. пред. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
24.12.18 | 17:50 | лаб УК2 407 | Тепломе ханическое обор. пром. пред. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
25.12.18 | 16:05 | лек УК2 407 | Тепломе ханическое обор. пром. пред. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
25.12.18 | 17:50 | лаб УК2 407 | Тепломе ханическое обор. пром. пред. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
25.12.18 | 19:35 | пр УК2 407 | Тепломе ханическое обор. пром. пред. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
26.12.18 | 14:20 | экз УК2 404 | Тепломе ханическое обор. пром. пред. | ЭПз-31, ЭТз-31 | ||
28.01.19 | 10:00 | лек УК2 407 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
28.01.19 | 11:45 | лек УК2 407 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
28.01.19 | 14:20 | пр УК2 401 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
28.01.19 | 16:05 | пр УК2 401 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
29.01.19 | 10:00 | лек УК2 407 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
29.01.19 | 11:45 | лек УК2 407 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
29.01.19 | 14:20 | лаб УК2 407 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
29.01.19 | 16:05 | лаб УК2 407 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
30.01.19 | 10:00 | лек УК2 407 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
30.01.19 | 11:45 | лек УК2 407 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
30.01.19 | 14:20 | пр УК2 407 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
30.01.19 | 16:05 | пр УК2 407 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
31.01.19 | 10:00 | пр УК2 407 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
31.01.19 | 11:45 | пр УК2 407 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
31.01.19 | 13:20 | лаб УК2 407 | ПиЭ ВТУ | ЭТз-41 | ||
02.02.19 | 10:00 | экз УК2 407 | Паротеплоген. уст. пром. предпр. | ЭТз-41 | ||
Учебное расписание заочное 2018-2019г 1 семестр |