доц. Шульженко Владимир Николаевич | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||
08:15 09:05 | ||||||||
10:00 10:50 | ||||||||
11:45 12:35 13:25 | ||||||||
14:20 15:10 |
| |||||||
16:05 16:55 |
| пр УК2 421 Пож. техн. | ||||||
17:50 18:40 |
| |||||||
Учебное расписание 2022-2023гг 2 семестр. С 20.03 по 26.03 - знаменатель. |
доц. Шульженко Владимир Николаевич | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Аудитория | Предмет | Группа | ||
20.01.23 | 11:35 | зач УК3 019 | Организация СиП | ПБз-61 | ||
26.01.23 | 10:00 | лек УК3 019 | Пож. техн. | ПБз-191 | ||
26.01.23 | 11:45 | лек УК3 019 | Пож. техн. | ПБз-191 | ||
26.01.23 | 14:20 | пр УК3 019 | Пож. техн. | ПБз-191 | ||
26.01.23 | 16:05 | пр УК3 019 | Пож. техн. | ПБз-191 | ||
27.01.23 | 14:20 | экз УК3 019 | Пож. техн. | ПБз-191 | ||
30.03.23 | 11:45 | лек Дист. | Теплотехника | ПБз-201 | ||
12.04.23 | 17:50 | лек Дист. | Основн. пожарн. автомобили | ПБз-211 | ||
Расписание заочное 2022-2023г зима |