Рейтинги ВУЗа
Российские рейтинги
обновление 12.01.2026 г.
|
Национальный рейтинг (Интерфакс) Образование Бренд Исследования Инновации Социальная среда Сотрудничество |
154-156 164-165 85-87 31 90-91 100-112 |
|
|
74 |
|
|
| Предметный рейтинг RAEX (строительство) | 7 | |
| Предметный рейтинг RAEX (энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника) | - | |
| Предметный рейтинг RAEX (химические технологии) | 13 | |
| Предметный рейтинг RAEX (техника и технологии наземного транспорта) | 13 | |
1 лига |
||
|
А 1 лига |
||
|
В 4 лига |
||
| Предметный рейтинг «Первая миссия» (Информатика и вычислительная техника) | - | |
| Предметный рейтинг «Первая миссия» (Техника и технология строительства) | А | |
| Предметный рейтинг «Первая миссия» (Электро- и телоэнергетика) | А | |
| Предметный рейтинг «Первая миссия» (Машиностроение) | А | |
| Предметный рейтинг «Первая миссия» (Техника и технология наземного транспорта) | А | |
| А | ||
| Глобальный агрегированный рейтинг | Топ-15 | |
|
Рейтинг российских научно-исследовательских организаций (e-Library) (Общее число публикаций за последние 5 лет) |
43 |
|
Международные рейтинги
| 1501-1750 |
- |
||
| 351-400 | - |






