Научно-учебная база
Лаборатории кафедры предназначены для выполнения учебных лабораторных и научно-исследовательских работ и оснащены современным оборудованием для получения, высокотемпературной обработки и физико-механических испытаний стекольных, стеклокристаллических, керамических, огнеупорных и композиционных материалов. Лекционные аудитории оснащены мультимедийным комплексом для представления учебного видеоматериала.
№ п/п | Номер Аудитории | Назначение аудитории | Перечень основного оборудования | |
1 | 120 УК2 | Лаборатория вакуум-плазменного | Установка вакуум-плазменного нанесения оптический микроскоп НЕОФОТ, оптический микроскоп ЛОМО оснащены цифровым фотоаппаратом подключенным к компьютеру | |
2 | 121 УК2 | Компьютерный зал | Персональные компьютеры, лазерные | |
3 | 122 УК2, 211 УК2 | Преподавательские | Персональные компьютеры. | |
4 | 123 УК2 | Кабинет заведующего кафедрой | Персональный компьютер. | |
5 |
124 УК2 | Учебно-научно исследовательская лаборатория | Планетарная мельница, дилатометр, аналитические весы, | |
6 | 126 УК2, 127 УК2 | Лекционные аудитории | Интерактивная доска с компьютером подключенным к сети интернет, стационарной акустической системой | |
7 | 126а УК2 | Прессовая лаборатория | Гидравлический пресс П-10, гидравлический пресс П-50, электронные технические весы, аквадистиллятор, сушильный шкаф | |
8 | 128 УК2 | Лаборатория термической обработки | Вращающаяся печь, высокотемпературные печи, установка экспресс определения водопоглощения, сушильные шкафы | |
9 | 130 УК2 | Аспирантская | Персональные компьютеры | |
10 | 218 УК2 | Кабинет профессора Бессмертного В.С. | Персональный компьютер | |
11 | 219 УК2 | Кабинет профессора Евтушенко Е.И. | Персональный компьютер | |
12 | 220 УК2 | Лаборатория испытания стекловарения | Высокотемпературные печи, печь для варки стекла с автоматизированной системой управления, разрывная машина, отрезной алмазный станок, установка для определения стеклоустойчивости огнеупоров динамическим способом | |
13 | 221 УК2 | Лаборатория спектральных исследований | Спектрофотометр СФ-56, спектрофотометр СФ-46, микроскоп оптический, микротвердометр ПМТ-3, микроскоп поляризационный ЛОМО | |
14 | 222 УК2 | Учебно-научно-исследовательская | Спектрофотометр парамагнитного резонанса СЭПР-2, дилатометр кварцевый, муфельная печь, сушильный шкаф, весы аналитические электронные | |
15 | 223 УК2 | Кабинет профессора Онищука В.И. | Персональный компьютер | |
15 | 223а УК2 | Кабинет профессора Череватовой А.В.. | Персональный компьютер. | |
17 | 224 УК2 | Лаборатория сырьевых материалов | Высокотемпературные печи, измельчитель проб, мельницы шаровые, сушильный шкаф | |
18 | 225 УК2 | Лаборатория художественной обработки стекла | ечь отжига, стеклодувная установка | |
19 | 228 УК2 | Лаборатория обработки стекла | Шлифовально-полировальный станок, | |
20 | 230 УК2 | Лекционная, Лаборатория контроля качества стеклоизделий | Персональный компьютер с проектором. Полярископ поляриметр ПКС-250, оборудование для измерений геометрических характеристик тары, спектрофотометр СФ-46, стационарный мультимедийный комплекс с акустической системой, оптический профилометр, дериватограф, прибор для измерения общего светопропускания ПОС-3 | |
21 | 210 УК2 | Учебная лаборатория общей химической технологии | Установка определения температуры вспышки в закрытом тигле (ТВЗ), вытяжные шкафы, муфельные печи, | |
22 | 302 УК2 | Учебная лаборатория физической химии тугоплавких силикатных и неметаллических материалов, Кабинет минералогии и кристаллографии | Вискозиметр Brookfield, вытяжные шкафы, муфельные печи, мультимедийный комплекс
Коллекции минералов и горных пород, учебные микроскопы | |
23 | 004 УК2, 018 УК2 | Лаборатория сырьевых материалов | Дробилка щековая, виброгрохот, истиратель лабораторный, вибростол, валковые мельницы, отрезной станок, шаровые мельницы, смеситель тарельчатый, МИН-100, гидравлический пресс | |



